Portal de Transparência 2018 - Núcleo TTere
1) Estatuto Social
Estatuto 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 536 Kb)
2) Planos de Trabalho
Plano de Trabalho 2018 - (Clique para download - arquivo em PDF - 470 Kb)
Plano de Trabalho 2018 - Subvenção - (Clique para download - arquivo em PDF - 425 Kb)
Plano de Trabalho 2018 - Inclusão Social - (Clique para download - arquivo em PDF - 346 Kb)
Plano de Trabalho 2018 - Casa Ensinar a Viver - (Clique para download - arquivo em PDF - 373 Kb)
3) Relação Nominal de Dirigentes e Funcionários
Relação Nominal Diretoria 2017 -2019 - (Clique para download - arquivo em PDF - 275 Kb)
Relação Recursos Humanos - Núcleo Ttere 2018 - (Clique para download - arquivo em PDF - 80 Kb)
4) Termos de Ajuste
Termo de Colaboração 06-2018 - Alvares Machado.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 3.924 Kb)
Termo de Colaboração 06-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 4.046 Kb)
Termo de Colaboração 07-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 4.028 Kb)
Termo de Colaboração 33-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 4.028 Kb)
Termo de Colaboração 41-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 4.065 Kb)
Termo de Colaboração 67-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 5.880 Kb)
Termo de Colaboração 88-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 4.092 Kb)
Termo de Colaboração 93-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 4.099 Kb)
Termo de Fomento 16-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 3.662 Kb)
Termo de Fomento 25-2018.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF - 3.712 Kb)
5) Lista dos Prestadores de Serviço
Prestadores de Serviço - (Clique para download - arquivo em PDF - 186 Kb)
6) Balanços e Demonstrativos Contáveis
Balanço Patrimonial Social 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 1.176 Kb)
Balanço Social 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 1.231 Kb)
Demonstrativo de Resultados 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 2.168 Kb)
7) Valores Repassados
2018
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - NT 2018 | |||||
Federal PFMC 88/2018 | Estadual 33/2018 |
Subv. Municipal 67/2018 |
Subv. Aditivo 67/2018 | Municipal/ Transp. 07/2018 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 11.695,00 | R$ 10.127,00 | R$ 7.000,00 | 7.000,00 | R$ 25.000,00 |
Janeiro/2018 - (1ª Parcela) | 26/04/2018 | 12/03/2018 | - | 30/01/2018 | |
Fevereiro/2018 (2ª Parcela) | 26/04/2018 | 27/03/2018 | - | 05/02/2018 | |
Março/2018 (3ª Parcela) | 04/05/2018 | 20/04/2018 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | |
Abril/2018 (4ª Parcela) | 06/06/2018 | 23/05/2018 | 09/04/2018 | 04/04/2018 | |
Maio/2018 (5ª Parcela) | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | |
Junho/2018 (6ª Parcela) | 25/07/2018 | 13/08/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | |
Julho/2018 (7ª Parcela) | 17/08/2018 | 16/08/2018 | 04/07/2018 | 30/07/2018 | 04/07/2018 |
Agosto/2018 (8ª Parcela) | 20/09/2018 | 13/09/2018 | 06/08/2018 | 21/08/2018 | 06/08/2018 |
Setembro/2018 (9ª Parcela) | 18/10/2018 | 11/10/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 05/09/2018 |
Outubro/2018 (10ª Parcela) | 23/11/2018 | 05/12/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
Novembro/2018 (11ª Parcela) | 30/01/2019 | 21/12/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 06/11/2018 |
Dezembro/2018 (12ª Parcela) | 18/03/2019 | 30/01/2019 | 20/12/2018 | - | 05/12/2018 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - GEPAC 2018 | |||
CEV 25/2018 | TEATRANDO 16/2018 | Rec. A. Machado 06/2018 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 95.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.000,00 |
Janeiro/2018 - (1ª Parcela) |
05/02/2018 PARCELA ÚNICA GEPAC |
05/02/2018 PARCELA ÚNICA GEPAC |
- |
Fevereiro/2018 (2ª Parcela) | - | ||
Março/2018 (3ª Parcela) | 06/03/2018 | ||
Abril/2018 (4ª Parcela) | 24/04/2018 | ||
Maio/2018 (5ª Parcela) | 21/05/2018 | ||
Junho/2018 (6ª Parcela) | 12/06/2018 | ||
Julho/2018 (7ª Parcela) | 05/07/2018 | ||
Agosto/2018 (8ª Parcela) | 13/08/2018 | ||
Setembro/2018 (9ª Parcela) | 21/09/2018 | ||
Outubro/2018 (10ª Parcela) | 31/10/2018 | ||
Novembro/2018 (11ª Parcela) | 30/11/2018 | ||
Dezembro/2018 (12ª Parcela) | 13/12/2018 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - RI 2018 | |||
Federal RI PACI 93/2018 | Estadual RI 41/2018 | Municipal RI 06/2018 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 15.500,00 |
Janeiro/2018 - (1ª Parcela) | 26/04/2018 | 12/03/2018 | 30/01/2018 |
Fevereiro/2018 (2ª Parcela) | 26/04/2018 | 27/03/2018 | 05/02/2018 |
Março/2018 (3ª Parcela) | 04/05/2018 | 20/04/2018 | 05/03/2018 |
Abril/2018 (4ª Parcela) | 06/06/2018 | 23/05/2018 | 04/04/2018 |
Maio/2018 (5ª Parcela) | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 07/05/2018 |
Junho/2018 (6ª Parcela) | 25/07/2018 | 13/08/2018 | 06/06/2018 |
Julho/2018 (7ª Parcela) | 20/09/2018 | 16/08/2018 | 04/07/2018 |
Agosto/2018 (8ª Parcela) | 20/09/2018 | 13/09/2018 | 06/08/2018 |
Setembro/2018 (9ª Parcela) | 19/10/2018 | 11/10/2018 | 05/09/2018 |
Outubro/2018 (10ª Parcela) | 23/11/2018 | 05/12/2018 | 04/10/2018 |
Novembro/2018 (11ª Parcela) | 27/12/2018 | 21/12/2018 | 06/11/2018 |
Dezembro/2018 (12ª Parcela) | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 05/12/2018 |
8) Relatórios
Relatório ANUAL 2018 Núcleo Ttere - (Clique para download)
Relatório ANUAL 2018 Acolher - (Clique para download)
Relatório de Resultados - (Clique para download - arquivo em PDF - 6.299 Kb)
9) Regulamento de Compras
Regulamento de Compras - (Clique para download - arquivo em PDF - 465 Kb)
Chamamento 2018 - (Clique para download - arquivo em PDF - 137 Kb)
10) Veja abaixo os documentos referentes a nossa transparência 2017.
Ano 2017: PARCERIAS CELEBRADAS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 555 Kb)
Ano 2017 (2º Semestre): PARCERIAS CELEBRADAS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2017 - 2º Semestre - (Clique para download - arquivo em PDF - 247 Kb)
Ano 2017: Cronograma de Recebimento dos Convênios de 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 253 Kb)