Portal de Transparência 2020 - Núcleo TTere
1) Estatuto Social / Alvará de Funcionamento / Cartão CNPJ
Estatuto 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 536 Kb)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2020 - (Clique para download - arquivo em PDF - 296 Kb)
Cartão CNPJ - (Clique para download - arquivo em PDF - 80 Kb)
2) Planos de Trabalho
Plano de Trabalho - 2020 - Casa de Brinquedo
Plano de Trabalho - 2020 - Estadual RI
Plano de Trabalho - 2020 - Federal RI
Plano de Trabalho - 2020 - Municipal RI
Plano de Trabalho - 2020 - Estadual NT
Plano de Trabalho - Federal NT - 2020
Plano de Trabalho - Municipal NT - 2020
PLANO DE TRABALHO - TEATRANDO - 2020 .pdf
PLANO DE TRABALHO 2020 - ALVARES MACHADO.pdf
PLANO DE TRABALHO TTERE ACOLHER - Isolamento para Covid 19 2020.pdf
Plano de Trabalho - Emenda Impositiva - 2020
3) Relação Nominal de Dirigentes e Funcionários
Relação Nominal Diretoria 2019 -2021 - (Clique para download)
NÃO HÁ REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - 2019 -2021 - (Clique para download)
Nome do funcionário | Cargo - função | Fonte de financiamento (Termo/Nº) |
Remuneração Janeiro/Data |
Remuneração Fevereiro/Data | Remuneração Março/Data | Remuneração Abril/Data | Remuneração Maio/Data | Remuneração Junho/Data | Remuneração Julho/Data |
07/02/2020 | 06/03/2020 | 06/04/2020 | 06/05/2020 | 04/06/2020 | 06/07/2020 | 06/08/2020 | |||
Angela Maria da Silva Afonso | Educador Social | Federal 46/2020 | 1.213,33 | 1.134,87 | 1.820,00 | 1.255,32 | 1.907,03 | 1.907,03 | 1.334,92 |
Edilene Diniz Arminho | Auxiliar de Cozinha | Federal 46/2020 | 809,60 | 809,60 | 1.262,37 | 1.262,38 | 1.262,38 | 1.262,38 | 1.262,38 |
Elder da Conceição Silva | Auxiliar Geral/Inspetor | Federal 46/2020 | 1.457,77 | 1.444,77 | 1.444,77 | 1.500,77 | 1.500,77 | 1.500,77 | 1.500,77 |
Katia Silene Silva Ginel de Souza | Educador Social | Federal 46/2020 | 606,12 | 1.820,00 | 1.820,00 | 378,77 | 1.750,91 | 1.907,03 | 1.558,46 |
Patricia Navarro Fernandes Coelho |
Coordenadora Técnica Administrativa | Federal 46/2020 | 3.858,54 | 1.364,63 | 3.247,86 | 3.938,47 | 3.051,72 | 2.702,08 | 3.938,47 |
Anailton Alves de Almeida | Horticultor | Estadual 33/2020 Próprio | 539,20 | 227,61 | 1.330,16 | Férias | 1.330,17 | 1.330,17 | 1.330,17 |
Andréia Sanches Cortez | Assistente Social | Estadual 33/2020 | 743,17 | 2.219,31 | 2.219,31 | 1.416,57 | 2.301,99 | 819,17 | 2.301,99 |
Angela Maria da Silva | Educador Social | Estadual 33/2020 | 1.213,33 | 1.213,33 | 1.843,75 | 1256,13 | 1.907,03 | 1.907,03 | 1.907,03 |
Geise Cristiane Ribeiro da Silva | Educador Social | Estadual 33/2020 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.907,01 | 746,30 | 1.777,43 | 1907,03 | 1.460,97 |
Marcia Alexandra Veronessi Ragni Hamada | Assistente Financeiro | Estadual 33/2020 | 1.940,12 | 1.940,12 | 1.940,12 | 2.010,26 | 1.702,45 | 2.010,26 | 2.010,26 |
Adenilson Cianfa Arminho | Vigia | Municipal 05/2020 | 2.298,36 | 2.084,74 |
2.084,74 |
2.084,74 | 1.880,53 | 1.880,53 | 1.803,88 |
Andréa Cristina Guimarães | Auxiliar de escritório | Municipal 05/2020 | 1.214,40 | 593,61 | 593,61 | 593,61 | 795,22 | Férias | 524,40 |
Angela Maria Ibanhes Farias | Psicóloga | Municipal 05/2020 | 786,61 | 1.862,54 | 1.862,54 | 1.862,54 | 2.601,19 | 1.740,74 | 1.924,88 |
Bianca Bulhoes Cavalli | Nutricionista | Municipal 05/2020 | 1.861,86 | 1.377,77 | 1.377,77 | 1.377,77 | 629,68 | 1.949,44 | 1.442,58 |
Edilza Miranda | Cozinheira | Municipal 05/2020 | 567,48 | 752,57 | 752,57 | 424,46 | 752,59 | 524,40 | 789,45 |
José Luiz Carneiro | Porteiro | Municipal 05/2020 | 1.075,32 | 675,42 | 675,42 | 1.003,53 | 975,48 | 1.419,54 | 964,15 |
Katia Robaldo dos Santos | Serviços Gerais | Municipal 05/2020 | Férias | 593,61 | 593,61 | 593,61 | 524,40 | 524,40 | 524,40 |
Ricardo Altino da Silva | Vigia | Municipal 05/2020 | 2.220,97 | 2.084,74 | 2.084,74 | 2.084,74 | 1.880,53 | 1.985,95 | 2.051,26 |
Angela Maria Ibanhes Farias | Arte Educador | FMDCA 16/2018 |
223,90 |
590,44 | 590,44 | 609,22 | 502,97 | 191,05 | 609,22 |
Luis Rogerio de Oliveira e Souza | Educador Físico | FMDCA 16/2018 | 1.759,33 | 1.819,56 | 1.819,86 | 1.800,78 | 1.907,03 | 1.907,03 | 2.516,25 |
Ana Cristina Fonseca | Orientadora Social | FMDCA 24/2020 | 2.182,97 | 2.099,53 | 2.484,45 | 2.484,45 | 2.484,45 | 2.484,45 | |
Bruna Souza Neves | Psicopedagoga | FMDCA 24/2020 | 2.033,70 | 2.033,70 | 2.115,55 | 2.115,55 | 2.115,55 | 2.115,55 | |
Emerson Slysman de Lima Ferreira | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Federal 45/2020 | 1.628,18 | 1.343,20 | 1.615,90 | 1.396,37 | 1.396,37 | 1.396,37 | 1.757,98 |
Laila Fernanda da Silva Lima | Psicóloga | Federal 45/2020 | 1.046,96 | 1.046,96 | 869,71 | 1.206,35 | 1.205,35 | 1.205,35 | 843,74 |
Marcos Vinicius Souza Lima | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 Federal 45/2020 | 1.380,22 | 1.652,24 | 1.758,14 | 1.699,14 | 1.699,14 | 1.699,14 | 1.699,14 |
Rafael Barros Menezes | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Federal 45/2020 | 2.024,86 | ||||||
Thiago Ferreira Pagnose | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Federal 45/2020 | 1.300,00 | 1.868,01 | 1.758,15 | 1.699,14 | 1.699,14 | 1.699,14 | 1.886,12 |
Adriane Garcia Ventura Pereira | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 34/2020 | 1.628,18 | 1.343,20 | 1396,36 | Férias | 1.396,37 | 1.396,37 | 1.909,91 |
Camila Thais de Oliveira Dias | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 34/2020 | 1.477,24 | 106,73 | 1.579,30 | 1.588,16 | 1.594,56 | 1.594,56 | 1.909,91 |
Cristiane da Silva Dutra | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 34/2020 | 1.214,40 | 1.214,40 | 1.012,17 | 1.726,55 | 1.004,53 | 1.461,92 | Férias |
Denise de Oliveira Sena | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Munic 06/2020 Estad 34/2020 Próprio | 1.402,87 | 1263,62 | 1.241,96 | 505,11 | 1.386,13 | 547,15 | 1.262,38 |
Rosinei Aparecida Mendonça dos Santos | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 34/2020 | 680,18 | 1.214,40 | 1.012,17 | 1.180,18 | 1.004,54 | Férias | 1.180,18 |
Ana Maria Oliveira Barbosa | Serviços Gerais | Municipal 06/2020 | 1.135,20 | 1.135,20 | 1.180,17 | 1.180,17 | 1.262,38 | 1.262,38 | 1.262,38 |
Edson Rodrigues Coutinho Junior | Cuidador de Pessoa com Deficiência |
Municipal 06/2020 Estadual 34/2020 |
1.343,20 | 1.228,00 | 1396,36 | 1.396,37 | 1.820,47 | 1.396,37 | 1.301,82 |
Juliana Barbosa Marchiolli de Souza | Cozinheira | Municipal 06/2020 | 1.214,40 | 1.214,40 | 1.262,37 | 1.180,17 | 1.180,18 | 1.180,18 | 1.180,18 |
Maria Aparecida Cordeiro da Silva | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 | 1.643,32 | 1.795,47 | 1.700,46 | 1.664,81 | Férias | 1.703,80 | 1.236,84 |
Maria da Gloria Lima Rodrigues | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 | 1.953,91 | 1.671,63 | Férias | 1.807,82 | 1.132,12 | 1.786,00 | 1.285,46 |
Maria Ivonete de Oliveira | Assistente Social | Municipal 06/2020 | 989,92 | 989,92 | 1.205,33 | 1.205,35 | 1.205,35 | 1.205,35 | 1.205,35 |
Michele Aparecida Barreto da Silva | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 | 514,60 | ||||||
Nadiely de Oliveira Ferretti Silva | Auxiliar escritório | Municipal 06/2020 | 1.214,40 | 1.262,37 | 1.262,38 | 1.262,38 | 1.262,38 | 1.262,38 | |
Roberta Ventura Moreira | Terapeuta Ocupacional | Municipal 06/2020 | 418,61 | 794,14 | 829,76 | 381,69 | 829,77 | 282,32 | 829,77 |
Aparecido Bernardo | Vigia | Próprio | 582,00 | 873,00 | 873,00 | Férias | 582,00 | 873,00 | 873,00 |
Marcos Antonio Mello da Silva | Serviços Gerais | Federal Covid 19 182/2020 | 845,87 | ||||||
Shirley de Lima Machado | Cuidador de pessoa com deficiência | Federal Covid 19 182/2020 | 1.954,23 | ||||||
Nome do funcionário | Cargo função | Fonte de financiamento (Termo/Nº) |
Remuneração Agosto/Data |
Remuneração Setembro/Data |
Remuneração Outubro/Data |
Remuneração 13º 1ª parcela |
Remuneração Novembro/Data |
Remuneração13º 2ªparcela |
Remuneração Dezembro/Data |
04/09/2020 | 05/10/2020 | 06/11/2020 | 30/11/2020 | 07/12/2020 | 18/12/2020 | 28/12/2020 | |||
Angela Maria da Silva Afonso | Educador Social |
Federal 46/2020 Recurso Próprio |
1.334,92 | 1.844,68 | 1.907,03 | 1.059,02 | 616,93 | 877,44 | 1.907,03 |
Edilene Diniz Arminho | Auxiliar de Cozinha | Federal 46/2020 - Recurso Próprio | 1.262,38 | 1.221,28 | 1.262,38 | 685,00 | 837,68 | 577,38 | 880,04 |
Elder da Conceição Silva | Auxiliar Geral/Inspetor |
Federal 46/2020 Recurso Próprio |
1.500,77 | 297,56 | 1.146,62 | 837,84 | 1.500,77 | 699,11 | 1.500,77 |
Katia Silene Silva Ginel de Souza | Educador Social | Federal 46/2020 Recurso Próprio | 1.558,46 | 1.844,68 | 1.907,03 | 1.039,20 | 1.907,03 | 867,83 | 714,17 |
Patricia Navarro Fernandes Coelho | Coordenadora Técnica Administrativa | Federal 46/2020 Recurso Próprio | 3.938,47 | 3.794,75 | 3.401,65 | 2.395,36 | 3.264,68 | 1.543,11 | 3.421,58 |
Anailton Alves de Almeida | Horticultor | Estadual 33/2020 Próprio | 1.330,17 | 1.286,84 |
1.330,17 |
722,25 | 1.330,17 | 607,92 | 1.330,17 |
Andréia Sanches Cortez | Assistente Social | Estadual 33/2020 Recurso Próprio | 2.301,99 | 2.225,61 | 2.301,99 | 1.273,02 | 2.301,99 | 1.028,97 | 1.522,43 |
Angela Maria da Silva | Educador Social | Estadual 33/2020 Recurso Próprio | 1.907,03 | 1.844,68 | 1.907,03 | 1.039,20 | 1.907,03 | 867,83 | 1.907,03 |
Geise Cristiane Ribeiro da Silva | Educador Social | Estadual 33/2020 Recurso Próprio | 1.460,97 | 1.193,78 | 1.907,03 | 1.039,20 | 1.907,03 | 867,60 | 1.907,03 |
Marcia Alexandra Veronessi Ragni Hamada | Assistente Financeiro | Estadual 33/2020 Recurso Próprio | 2.010,26 | 2.010,26 | 1.572,85 | 1.097,66 | 1.572,85 | 904,63 | 1.309,40 |
Adenilson Cianfa Arminho | Vigia | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 1.803,88 | 2.814,11 | 1.180,29 | 1.401,14 |
2.337,68 |
1.108,85 | 1.516,77 |
Andréa Cristina Guimarães | Auxiliar de escritório | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 685,00 | 524,40 | 577,38 | 552,40 |
Angela Maria Ibanhes Farias | Psicóloga | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 1.924,88 | 2.016,14 | 1.924,88 | 1.465,54 | 1.924,88 | 1.135,65 | 1.924,88 |
Bianca Bulhões Cavalli | Nutricionista | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 1.442,58 | 1.495,00 | 1.423,09 | 1.063,11 | 1.423,09 | 882,92 | 1.423,09 |
Edilza de Miranda | Cozinheira | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 789,45 | 739,13 |
739,13 |
957,38 | 739,13 | 802,76 | 579,76 |
José Luiz Carneiro | Porteiro | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 964,15 | 607,99 |
1.567,25 |
806,85 | 1.466,20 | 675,67 | 1.466,20 |
Katia Robaldo dos Santos | Serviços Gerais | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 685,00 | 524,40 | 577,38 | 524,40 |
Ricardo Altino da Silva | Vigia | Municipal 05/2020 Recurso Próprio | 2.051,26 | 1.303,83 | 2.141,56 | 1.389,04 | 1.085,22 | 1.045,26 | 2.094,11 |
Angela Maria Ibanhes Farias | Arte Educador | FMDCA 16/2018 | 609,22 | 586,46 | 570,76 | 379,36 | 570,76 | 229,86 | 570,76 |
Luis Rogerio de Oliveira e Souza | Educador Físico | FMDCA 16/2018 | 1.907,03 | 1.823,54 | 1.907,03 | 1.039,20 | 1.907,03 | 867,60 | 1.907,03 |
Ana Cristina Fonseca | Orientadora Social | FMDCA 24/2020 | 2.484,45 | 2.554,48 | 2.484,45 | 1.526,59 | 2.190,63 | 1.173,99 | 883,65 |
Bruna Souza Neves | Psicopedagoga | FMDCA 24/2020 | 2.115,55 | 2.045,52 | 2.115,55 | 1.167,23 | 2.115,55 | 948,32 | 2.115,55 |
Emerson Slysman de Lima Ferreira | Cuidador de pessoa com deficiência | Federal 45/2020 Recurso Próprio | 937,77 | 2.553,82 | 2.828,12 | 1.174,47 | 1.653,38 | 808,64 | Férias |
Laila Fernanda da Silva Lima | Psicóloga | Federal 45/2020 Recurso Próprio | 1.205,35 | 1.166,13 | 1.205,35 | 653,66 | 1.205,35 | 551,69 | 1.205,35 |
Marcos Vinicius Souza Lima | Cuidador de pessoa com deficiência | Municipal 06/2020 Federal 45/2020 Recurso Próprio | 1.970,76 | Férias | 1.970,70 | 1.002,98 | 2.220,56 | 875,98 | 1.993,00 |
Thiago Ferreira Pagnose | Cuidador de pessoa com deficiência | Federal 45/2020 | 1.886,12 | 1.952,14 | Férias | 1.050,78 | 1.005,13 | 881,07 | 1.993,01 |
Adriane Garcia Ventura Pereira | Cuidador de pessoa com deficiência | Estadual 34/2020 | 1358,02 | 1.350,85 | |||||
Camila Thais de Oliveira Dias | Cuidador de pessoa com deficiência | Estadual 34/2020 Recurso Próprio | 1.579,31 | 1.288,79 | 1.227,85 | 1.047,67 | 2.933,30 | 528,69 |
2.028,75 |
Cristiane da Silva Dutra | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 34/2020 Recurso Próprio | 1.031,33 | 1.221,28 | 1.038,54 | 823,11 | 1.033,35 | 815,48 | 1.262,38 |
Denise de Oliveira Sena | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Munic 06/2020 Estad 34/2020 Próprio | 1.262,38 | 2.119,53 | Férias | 970,61 | 3.129,05 | 949,89 | 187,62 |
Rosinei Aparecida Mendonça dos Santos | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 34/2020 Recurso Próprio | 1.031,34 | 1.139,08 | 992,57 | 781,92 | 1.033,35 | 696,64 | 1.180,18 |
Ana Maria Oliveira Barbosa | Serviços Gerais | Municipal 06/2020 Recurso Próprio | 1.262,38 | Férias | 1.262,38 | 685,00 |
1.262,38 |
577,38 | 1.262,38 |
Edson Rodrigues Coutinho Junior | Cuidador de pessoa com deficiência |
Municipal 06/2020 Estadual34/2020 Próprio |
89,01 | 907,71 | 988,25 | 852,24 | 1.396,37 | 699,03 | 1.396,37 |
Juliana Barbosa Marchiolli de Souza | Cozinheira | Municipal 06/2020 / Próprio | 554,37 | 1.178,81 | 1.262,38 | 685,00 | 1.262,38 | ||
Maria Aparecida Cordeiro da Silva | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 Recurso Próprio | 1.782,68 | 1.684,47 | 1.799,51 | 984,89 | 1.505,85 | 879,03 | 1.721,25 |
Maria da Gloria Lima Rodrigues | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 Recurso Próprio | 1.782,68 | 1.766,67 | 1.782,63 | 968,75 | 1.505,84 | 812,71 | 1.803,45 |
Maria Ivonete de Oliveira | Assistente Social | Municipal 06/2020 Recurso Próprio | 1.205,35 | 1.166,13 | 396,55 | 653,66 | 1.205,35 | 551,69 | 1.205,35 |
Michele Aparecida Barreto da Silva | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2020 Recurso Próprio | 1.396,37 | 1.350,85 | 1.396,37 | 316,09 | 1.396,37 | 268,68 | 1.396,37 |
Nadiely de Oliveira Ferretti Silva | Auxiliar escritório | Municipal 06/2020 Recurso Próprio | 1.262,38 | 1.221,28 | 1.262,38 | 685,00 | 457,13 | 577,38 | 1.219,91 |
Roberta Ventura Moreira | Terapeuta Ocupacional | Municipal 06/2020 | 124,56 | 802,86 | |||||
Aparecido Bernardo | Vigia | Próprio | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 436,50 | 873,00 | 436,50 | 873,00 |
Marcos Antonio Mello da Silva | Serviços Gerais | Federal Covid 19 182/2020 | 1.243,93 | 1.200,58 | 1.243,93 | 361,25 | 1.243,93 | 307,07 | 1.765,62 |
Shirley de Lima Machado | Cuidador de pessoa com deficiência | Federal Covid 19 182/2020 | 1.396,37 | 1.599,42 | 1.956,07 | 693,21 | 1.511,46 | 481,36 | 1.396,37 |
Raquel Rodrigues Henn | Terapeuta Ocupacional | Recurso Próprio | 634,46 | 125,00 | 973,62 | 106,25 | 973,62 |
4) Termos de Ajuste
Ttere Federal 182.2020 COVID19.pdf
TERMO de Aditamento Federal 182-2020 Covid 19
Termo Emenda Impositiva - 158/2020
5) Lista dos Prestadores de Serviço
Prestador | Categoria da Despesa |
Fonte de financiamento (Termo/Nº) |
Valor Julho/Data |
Valor Agosto/Data |
Valor Setembro/Data |
Valor Outubro/Data |
Valor Novembro/Data |
Valor Dezembro/Data |
09/07/2020 | 05/08/2020 | 04/09/2020 | 05/10/2020 | 06/11/2020 | 03/12/2020 | |||
FERNANDO PAULO STABILE | Serviços de terceiros Pessoa Física | Municipal 05/2020 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 |
GILMAR CARRENHO BATISTA | Serviços de terceiros Pessoa Física | Municipal 05/2020 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 |
6) Balanços e Demonstrativos Contábeis
Balanço Patrimonial Social e Demonstrativos Contábeis 2019
7) Valores Repassados
2020
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - NT 2020 | ||||
Federal 46/2020 | Estadual 33/2020 |
Municipal 05/2020 |
EMENDA IMPOSITIVA |
|
MÊS DE REFERÊNCIA | R$11.695,00 | R$ 10.127,00 | R$ 30.831,00 | R$ 5.500,00 |
Janeiro/2020 - (1ª Parcela) | 10/03/2020 | 06/03/2020 | 12/02/2020 | 15/04/2020 |
Fevereiro/2020 (2ª Parcela) | Dias 03, 07 e 27/04/2020 | 03/04/2020 | 18/02/2020 | 07/05/2020 |
Março/2020 - (3ª Parcela) | 01/06/2020 | 17/04/2020 | 04/03/2020 | 03/06/2020 |
Abril/2020 - (4ª Parcela) | 22/06/2020 | 21/05/2020 | 07/04/2020 | 02/07/2020 |
Maio/2020 - (5ª Parcela) | 09/07/2020 | 23/07/2020 | 07/05/2020 | |
Junho/2020 - (6ª Parcela) | 23/07/2020 | 03/06/2020 | ||
Julho/2020 - (7ª Parcela) | 09/07/2020 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - GEPAC 2020 | |||
CASA BRINQUEDO 24/2020 | TEATRANDO 16/2018 | Rec. A. Machado 08/2020 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 77.000,00 | R$ 54.080,00 | R$ 3.200,00 |
Janeiro/2020 (1ª Parcela) | 14/02/2020 | 07/02/2020 | 09/03/2020 |
Fevereiro/2020 (2ª Parcela) | 04/03/2020 | 12/02/2020 | 13/04/2020 |
Março/2020 (3ª Parcela) | 07 e 15/04 | 04/03/2020 | 08/05/2020 |
Abril/2020 (4ª Parcela) | 07/05/2020 | 07 e 15/04 | 10/06/2020 |
Maio/2020 (5ª Parcela) | 03/06/2020 | 07/05/2020 | 03/07/2020 |
Junho/2020 (6ª Parcela) | 03/07/2020 | 03/06/2020 | |
Julho/2020 (7ª Parcela) | 06/07/2020 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - RI 2020 | |||
FEDERAL RI- 45/2020 | ESTADUAL RI- 34/2020 | MUNICIPAL RI- 06/2020 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 15.500,00 |
Janeiro/2020 (1ª Parcela) | 10/03/2020 | 06/03/2020 | 12/02/2020 |
Fevereiro/2020 (2ª Parcela) | Dias 03, 07 e 27/04/2020 | 03/04/2020 | 18/02/2020 |
Março/2020 (3ª Parcela) | 01/06/2020 | 17/04/2020 | 04/03/2020 |
Abril/2020 (4ª Parcela) | 22/06/2020 | 20/05/2020 | 03/04/2020 |
Maio/2020 (5ª Parcela) | 09/07/2020 | 23/07/2020 | 07/05/2020 |
Junho/2020 (6ª Parcela) | 23/07/2020 | 03/06/2020 | |
Julho/2020 (7ª Parcela) | 09/07/2020 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DO CONVÊNIO - COVID 19 | ||
REFERÊNCIA | DATA | VALOR |
Julho/2020 - 1ª parcela | 03/07/2020 | R$ 5.500,00 |
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO - NÚCLEO TTERE 2020 |
Referência |
Termo nº46/2020 Fonte:Federal |
Referência |
Termo nº33/2020 Fonte: Estadual |
Referência |
Termo nº05/2020 Fonte: Municipal |
||||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |||
Junho | 05/08/2020 | 2044/2020 | 11.695,00 | ||||||||
Julho | 04/09/2020 | 2397/2020 | 11.695,00 | Julho | 26/08/2020 | 2286/2020 | 10.127,00 | ||||
Agosto | 05/10/2020 | 2726/2020 | 11.695,00 | Agosto | 28/09/2020 | 2618/2020 | 10.127,00 | Agosto | 05/08/2020 | 2047/2020 | 30.831,00 |
Setembro | 19/11/2020 | 3248/2020 | 11.695,00 | Setembro | 26/10/2020 | 2965/2020 | 10.127,00 | Setembro | 03/09/2020 | 2382/2020 | 30.831,00 |
Outubro | 04/12/2020 | 3444/2020 | 5.484,70 | Outubro | 27/11/2020 | 3343/2020 | 10.127,00 | Outubro | 05/10/2020 | 2733/2020 | 30.831,00 |
Novembro | 29/12/2020 | 3721/2020 | 9.838,18 | Novembro | 15/12/2020 | 3603/2020 | 10.127,00 | Novembro | 06/11/2020 | 3094/2020 | 30.831,00 |
Dezembro | 29/12/2020 | 3721/2020 | 9.838,18 | Dezembro | 15/12/2020 | 3603/2020 | 10.127,00 | Dezembro | 03/12/2020 | 3420/2020 | 30.859,00 |
#exercício 2020 | 27/01/2021 | 65/2021 | 13.783,29 |
Referência | Termo nº 158/2020 Fonte: Municipal Emenda Impositiva | ||
Data do Recebimento | Ordem de Pagamento | Valor | |
Agosto | 06/08/2020 | 2060/2020 | 5.500,00 |
Setembro | 08/09/2020 | 2425/2020 | 5.500,00 |
Outubro | 05/10/2020 | 2729/2020 | 5.500,00 |
Novembro | 06/11/2020 | 3096/2020 | 5.500,00 |
Dezembro | 03/12/2020 | 3425/2020 | 6.000,00 |
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO - GEPAC 2020 |
Referência |
Termo: 24/2020 Fonte: FMDCA Casa de Brinquedo |
Referência |
Termo: 16/2018 Fonte:FMDCA/GEPAC Teatrando | Referência | Termo: 08/2020 Fonte: Municipal Alvares Machado | ||||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |||
Julho | 05/08/2020 | 2046/2020 | 6.580,00 | ||||||||
Agosto | 03/09/2020 | 2381/2020 | 6.580,00 | Agosto | 05/08/2020 | 2045/2020 | 4.130,00 | Agosto | 06/08/2020 | 000001 | 3.200,00 |
Setembro | 05/10/2020 | 2724/2020 | 6.580,00 | Setembro | 03/09/2020 | 2379/2020 | 4.130,00 | Setembro | 08/09/2020 | 000001 | 3.200,00 |
Outubro | 06/11/2020 | 3093/2020 | 8.980,00 | Outubro | 05/10/2020 | 2723/2020 | 4.410,00 | Outubro | 09/10/2020 | 000001 | 3.200,00 |
Novembro | 03/12/2020 | 3427/2020 | 8.980,00 | Novembro | 06/11/2020 | 3092/2020 | 5.620,00 | Novembro | 10/11/2020 | 000001 | 3.200,00 |
Dezembro | Dezembro | 03/12/2020 | 3429/2020 | 6.290,00 | Dezembro | 09/12/2020 | 000001 | 3.200,00 |
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO- RESIDÊNCIA INCLUSIVA 2020 |
Referência | Termo: 45/2020 Fonte: Federal | Referência | Termo 34/2020 Fonte: Estadual | Referência | Termo: 06/2020 Fonte: Municipal | ||||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |||
Junho | 04/09/2020 | 2397/2020 | 10.000,00 | ||||||||
Julho | 04/09/2020 | 2397/2020 | 10.000,00 | Julho | 26/08/2020 | 2281/2020 | 5.000,00 | ||||
Agosto | 05/10/2020 | 2726/2020 | 10.000,00 | Agosto | 28/09/2020 | 2617/2020 | 5.000,00 | Agosto | 05/08/2020 | 2047/2020 | 15.500,00 |
Setembro | 19/11/2020 | 3248/2020 | 10.000,00 | Setembro | 26/10/2020 | 2971/2020 | 5.000,00 | Setembro | 03/09/2020 | 2382/2020 | 15.500,00 |
Outubro | 04/12/2020 | 3444/2020 | 4.420,27 | Outubro | 27/11/2020 | 3345/2020 | 5.000,00 | Outubro | 05/10/2020 | 2733/2020 | 15.500,00 |
Novembro | 29/12/2020 | 3721/2020 | 7.929,32 | Novembro | 15/12/2020 | 3604/2020 | 5.000,00 | Novembro | 06/11/2020 | 3094/2020 | 15.500,00 |
Dezembro | 29/12/2020 | 3721/2020 | 7.929,32 | Dezembro | 15/12/2020 | 3604/2020 | 5.000,00 | Dezembro | 03/12/2020 | 3420/2020 | 15.500,00 |
#exercício 2020 | 27/01/2021 | 65/2021 | 13.065,99 |
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO- COVID 19 | |||
Referência | Termo nº 182/2020 Fonte: Federal | ||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |
Agosto | 05/08/2020 | 2042/2020 | 3.100,00 |
Setembro | 03/09/2020 | 2378/2020 | 3.050,00 |
Outubro | 05/10/2020 | 2727/2020 | 3.450,00 |
Novembro | 06/11/2020 | 3087/2020 | 4.450,00 |
Dezembro | 03/12/2020 | 3422/2020 | 4.450,00 |
8) Relatórios
Relatório Físico - RP 20 - Emenda Impositiva - 158/2020 - 1ª parcela
Aprovação da Prestação de Contas da 1ª parcela da Emenda Impositiva
Relatório Físico - RP 20 - Emenda Impositiva - 158/2020 - 2ª parcela
Aprovação da Prestação de Contas da 2ª parcela da Emenda Impositiva
Relatório Físico - RP 20 - Emenda Impositiva - 158/2020 - 3ª parcela
Aprovação da Prestação de Contas da 3ª parcela da Emenda Impositiva
Relatório Físico - RP 20 - Emenda Impositiva - 158/2020 - 4ª parcela
