Portal de Transparência 2019 - Núcleo TTere
1) Estatuto Social
Estatuto 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 536 Kb)
2) Planos de Trabalho
PLANO DE TRABALHO - CASA ENSINAR A VIVER - 2019.pdf - (Clique para download)
PLANO DE TRABALHO 2019 - Alvares Machado.pdf - (Clique para download)
PLANO DE TRABALHO 2019 - Subvenção.pdf - (Clique para download)
PLANO DE TRABALHO 2019- TEATRANDO.pdf - (Clique para download)
PLANO DE TRABALHO 2019.pdf - (Clique para download)
PLANO DE TRABALHO TTERE ACOLHER 2019.pdf - (Clique para download)
3) Relação Nominal de Dirigentes e Funcionários
Relação Nominal Diretoria 2019 -2021 - (Clique para download)
NÃO HÁ REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - 2019 -2021 - (Clique para download)
Relação Recursos Humanos - Núcleo Ttere 2019 - (Clique para download - arquivo em PDF - 80 Kb)
4) Termos de Ajuste
Termo de Aditamento - CASA ENSINAR A VIVER 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento - Estadual RI 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento - Teatrando 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento de Alvares Machado 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento Estadual NT 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento Federal NT 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento Federal RI 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento Municipal NT 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Aditamento Municipal RI 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal 2019.pdf - (Clique para download - arquivo em PDF)
5) Lista dos Prestadores de Serviço
Prestadores de Serviço 2019 - (Clique para download - arquivo em PDF - 186 Kb)
6) Balanços e Demonstrativos Contáveis
Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis 2018 - (Clique para download - arquivo em PDF - 12.071 Kb)
7) Valores Repassados
2019
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - NT 2019 | |||||
Federal PFMC 88/2018 | Estadual 33/2018 |
Subv. Municipal 29/2019 |
Municipal/ Transp. 07/2018 | Subv. Mun. 29/2019/Aditamento | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 11.695,00 | R$ 10.127,00 | R$ 11.500,00 | R$ 25.000,00 | R$ 7.500,00 |
Janeiro/2019 - (1ª Parcela) | 17/04/2019 | 20/03/2019 | 30/01/2019 | ||
Fevereiro/2019 (2ª Parcela) | 17/04/2019 | 20/03/2019 | 08/02/2019 | ||
Março/2019 (3ª Parcela) | 13/06/2019 | 17/04/2019 | 22/03/2019 | 11/03/2019 | |
Abril/2019 (4ª Parcela) | 19/06/2019 | 16/05/2019 | 06/05/2019 | 04/04/2019 | |
Maio/2019 (5ª Parcela) | 15/07/2019 | 28/06/2019 | 05/06/2019 | 07/05/2019 | |
Junho/2019 (6ª Parcela) | 19/08/2017 | 17/07/2019 | 03/07/2019 | 05/06/2019 | |
Julho/2019 (7ª Parcela) | 21/10/2019 | 14/08/2019 | 05/08/2019 | 03/7/2019 | |
Agosto/2019 (8ª Parcela) | 22/11/2019 | 18/09/2019 | 05/09/2019 | 05/08/2019 | |
Setembro/2019 (9ª Parcela) | 30/12/2019 | 31/10/2019 | 03/10/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 |
Outubro/2019 (10ª Parcela) | 30/12/2019 | 21/11/2019 | 12/11/2019 | 03/10/2019 | 03/10/2019 |
Novembro/2019 (11ª Parcela) | 30/12/2019 | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 |
Dezembro/2019 (12ª Parcela) | 30/12/2019 | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - RI 2019 | |||
Federal RI PACI 93/2018 | Estadual RI 41/2018 | Municipal RI 06/2018 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 15.500,00 |
Janeiro/2019 - (1ª Parcela) | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 30/01/2019 |
Fevereiro/2019 (2ª Parcela) | 17/04/2019 | 20/03/2019 | 08/02/2019 |
Março/2019 (3ª Parcela) | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 08/03/2019 |
Abril/2019 (4ª Parcela) | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 04/04/2019 |
Maio/2019 (5ª Parcela) | 19/06/2019 | 28/06/2019 | 07/05/2019 |
Junho/2019 (6ª Parcela) | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 05/06/2019 |
Julho/2019 (7ª Parcela) | 19/08/2019 | 14/08/2019 | 03/07/2019 |
Agosto/2019 (8ª Parcela) | 21/10/2019 | 18/09/2019 | 05/08/2019 |
Setembro/2019 (9ª Parcela) | 22/11/2019 | 31/10/2019 | 05/09/2019 |
Outubro/2019 (10ª Parcela) | 17/12/2019 | 21/11/2019 | 03/10/2019 |
Novembro/2019 (11ª Parcela) | 30/12/2019 | 17/12/2019 | 12/11/2019 |
Dezembro/2019 (12ª Parcela) | 30/12/2019 | 17/12/2019 | 20/12/2019 |
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS DOS CONVÊNIOS - GEPAC 2019 | |||
CEV 25/2018 | TEATRANDO 2018 | Rec. A. Machado 06/2019 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 98.800,00 | R$ 52.000,00 | R$ 3.000,00 |
Janeiro/2019 (1ª Parcela) | 30/01/2019 | 30/01/2019 | |
Fevereiro/2019 (2ª Parcela) | 08/02/2019 | 08/02/2019 | |
Março/2019 (3ª Parcela) | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 |
Abril/2019 (4ª Parcela) | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 17/04/2019 |
Maio/2019 (5ª Parcela) | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
Junho/2019 (6ª Parcela) | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 25/06/2019 |
Julho/2019 (7ª Parcela) | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 |
Agosto/2019 (8ª Parcela) | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 |
Setembro/2019 (9ª Parcela) | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 10/09/2019 |
Outubro/2019 (10ª Parcela) | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 08/10/2019 |
Novembro/2019 (11ª Parcela) | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 08/11/2019 |
Dezembro/2019 (12ª Parcela) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 |
8) Relatórios
Relatório ANUAL 2018 Núcleo Ttere - (Clique para download)
Relatório ANUAL 2018 Acolher - (Clique para download)
Relatório de Resultados - (Clique para download - arquivo em PDF - 6.299 Kb)
9) Regulamento de Compras
Regulamento de Compras - (Clique para download - arquivo em PDF - 465 Kb)
Chamamento 2018 - (Clique para download - arquivo em PDF - 137 Kb)