Portal de Transparência 2021 - Núcleo TTere
1) Estatuto Social / Alvará de Funcionamento / Cartão CNPJ
Estatuto 2017 - (Clique para download - arquivo em PDF - 536 Kb)
Alvará de Funcionamento 2021 - (clique para download - arquivo em PDF - 228 kb)
Cartão CNPJ - (Clique para download - arquivo em PDF - 80 Kb)
2) Planos de Trabalho
PLANO DE TRABALHO - 2021 - MUNICIPAL NT
PLANO DE TRABALHO - 2021 MUNICIPAL RI
PLANO DE TRABALHO - 2021 - ESTADUAL NT
PLANO DE TRABALHO - 2021 - ESTADUAL RI
PLANO DE TRABALHO - 2021 - FEDERAL NT
PLANO DE TRABALHO - 2021 - FEDERAL RI
PLANO DE TRABALHO - 2021 - TTERE BEM VIVER
PLANO DE TRABALHO - 2021 - CASA DE BRINQUEDO
PLANO DE TRABALHO - 2021 - ALVARES MACHADO
PLANO DE TRABALHO - 2021 - EMENDA IMPOSITIVA
PLANO DE TRABALHO - 2021 - EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL
3) Relação Nominal de Dirigentes e Funcionários
Relação Nominal Diretoria 2019 -2021 - (Clique para download)
Declaração de Diretoria Voluntária
Nome do funcionário | Cargo - função | Fonte de financiamento (Termo/Nº) |
Remuneração Janeiro/Data |
Remuneração Fevereiro/Data | Remuneração Março/Data | Remuneração Abril/Data | Remuneração Maio/Data | Remuneração Junho/Data | Remuneração Julho/Data |
05/02/2021 | 10/03/2021 | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 08/06/2021 | 06/07/2021 | 09/08/2021 | |||
Angela Maria da Silva Afonso | Educador Social | Federal 22/2021 Municipal 05/2021 | 1.781,76 | Férias | 1.781,76 | 1.907,85 | 1.617,65 | 1.617,65 | 2.025,36 |
Edilene Diniz Arminho | Auxiliar de Cozinha | Federal 22/2021 Munic 05/2021 | 795,90 | 1263,20 | 1.263,20 | 1.263,20 | 1.263,20 | 1.340,55 | 1.340,55 |
Elder da Conceição Silva | Auxiliar Geral | Federal 22/2021 Municipal 05/2021 | 1.501,59 | 1501,59 | 1.501,59 | 1.501,59 | 1.501,59 | 1.593,95 | 628,35 |
Katia Silene Silva Ginel de Souza |
Educador Social | Federal 22/2021 Municipal 05/2021 | 1.907,85 | 1907,85 | 1.907,85 | 1.907,85 | 1.617,60 | 1.617,65 | 2.025,36 |
Patricia Navarro Fernandes Coelho |
Coordenadora Técnica Administrativa | Federal 22/2021 Municipal 05/2021 | 3.880,11 | 1381,00 | 3.925,99 | 3.594,96 | 3.594,96 | 3.425,20 | 3.594,69 |
Anailton Alves de Almeida | Horticultor | Recurso Próprio | 1.330,99 | 1330,99 | 1.330,99 | 1.494,50 | 1.376,75 | 1.412,75 | 1.412,75 |
Andréia Sanches Cortez | Assistente Social | Estadual16/2021 | 2305,91 | 2305,91 | 2.305,91 | 2.305,91 | 2.381,49 | 1.947,84 | 1.704,36 |
Angela Maria da Silva | Educador Social | Estadual16/2021 | 621,17 | 1907,85 | 1.907,85 | 1.907,85 | 1.591,48 | 2.025,36 | 2.025,36 |
Geise Cristiane Ribeiro da Silva |
Educador Social | Estadual16/2021 | 1.260,36 | 1907,85 | 1.907,85 | 1.907,85 | 1.591,48 | 2.025,36 | 2.025,36 |
MarciaAlexandra Veronessi Ragni Hamada |
Assistente Financeiro | Estadual 16/2021 | 2.014,25 | 1602,36 | 651,52 | 1.583,21 | 2.117,35 | 1.690,34 | 1.834,72 |
Adenilson Cianfa Arminho | Vigia | Municipal 05/2021 | 1.311,54 | 1.176,66 | 1.252,28 | 1.252,27 |
1252,28 |
1.080,29 | 1.827,00 |
Andréa Cristina Guimarães | Auxiliar de escritório | Municipal05/2021 | 657,24 | 657,24 | 657,23 | 657,24 | 657,23 | 657,24 |
657,23 |
Angela Maria Ibanhes Farias |
Psicóloga | Municipal05/2021 | 1314,47 | 2605,10 | 2.605,10 | 2.605,10 | 2605,10 | 2.605,10 | 2.605,10 |
Bianca Bulhoes Cavalli | Nutricionista | Municipal05/2021 | 1951,36 | 1951,36 | 1.951,36 | 1.951,36 | 1951,36 | 1.574,70 | 1.153,18 |
Edilza Miranda | Cozinheira | Municipal 05/2021 | 567,48 | 756,23 | 756,23 | 756,23 | 1840,10 | 756,23 | 756,23 |
José Luiz Carneiro | Porteiro | Municipal 05/2021 | 1.0577,50 | 1555,11 | 1.350,28 | 1.350,28 | 1092,06 | 1.313,49 | 1.313,49 |
Katia Robaldo dos Santos | Serviços Gerais | Municipal 05/2021 | 657,23 | 657,23 | 657,24 | 657,24 | 657,24 | 657,23 | 342,76 |
Ricardo Altino da Silva | Vigia | Municipal 05/2021 | 1.332,14 | 1123,07 | 1.252,28 | 1.252,28 | 1510,50 | 1.837,72 | 1.827,01 |
Angela Maria Ibanhes Farias |
Arte Educador | FMDCA 39/2021 Recuso Próprio | 415,31 | 573,36 | 573,36 | 623,79 | 556,71 | 592,71 | 394,52 |
Luis Rogerio de Oliveira e Souza |
Educador Físico | FMDCA 39/2021 Recuso Próprio | 1.907,85 | 1.907,85 | 1.907,85 | 2.095,51 | 1.989,36 | 1.847,14 | 2.025,36 |
Ana Cristina Fonseca | Orientadora Social | FMDCA 65/2021 Recuso Próprio | 2.704,49 | 2609,36 | 2.494,53 | 2.839,53 | 2.602,29 | 2.769,14 | 2.562,34 |
Bruna Souza Neves | Psicopedagoga | FMDCA 65/2021 Recuso Próprio | 141,19 | 1990,64 | 2.119,47 | 2.355,85 | 2.201,66 | 2.237,66 | 2.237,66 |
Edson Rodrigues Coutinho Junior |
Cuidador de pessoa com deficiência | Federal 21/2021 Municipal 06/2021 | 713,48 | 1.951,99 | 2.087,44 | 2.064,40 | 1.487,39 | 2.092,64 | |
Emerson Slysman de Lima Ferreira |
Cuidador de Pessoa com Deficiência | Federal 21/2021 Municipal 06/2021 Recurso Prórpio | 1.397,19 | 2.489,83 | 1.739,12 | 1.055,87 | 1.078,17 | 1.745,06 | 1.483,07 |
Laila Fernanda da Silva Lima | Psicóloga | Federal 21/2021 Municipal 06/2021 | 1.206,17 | 1.206,17 | 356,90 | 1.013,99 | 1.244,16 | 1.280,16 | 1.280,16 |
Marcos Vinicius Souza Lima | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Federal 21/2021 Municipal 06/2021 | 1.698,32 | 1.960,95 | 1.951,99 | 2.087,44 | 1.613,27 | 1.487,39 | 2.092,64 |
Thiago Ferreira Pagnose | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Federal 21/2021 Municipal 06/2021 | 1.698,32 | ||||||
Camila Thais de Oliveira Dias | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 17/2021 | 1.595,25 | 1525,25 | 1.573,28 | 1.573,28 | 1.689,51 | 2.403,41 | |
Cristiane da Silva Dutra | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 17/2021 | 968,78 | 1038,78 | 1.263,20 | 1.263,20 | 1.263,20 | 1.340,55 | 1.340,55 |
Rosinei Aparecida Mendonça dos Santos |
Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual17/2021 Recurso Próprio | 1.038,78 | 1038,78 | 766,33 | 766,33 | 52,27 | 1.489,75 | 1.253,25 |
Shirley de Lima Machado | Cuidador de pessoa com deficiência | Estadual 17/2021 | 1.397,19 | 1397,19 | 1.397,19 | 1.397,19 | 2.047,29 | 1.483,07 | |
Ana Maria Oliveira Barbosa | Serviços Gerais | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 869,87 | 1.217,87 | |||||
Denise de Oliveira Sena | Cozinheira | Municipal 06/2021 | 706,69 | 1.308,70 | 1.308,70 | 1.463,40 | 1.304,55 | 1.340,71 | 831,63 |
Edson Rodrigues Coutinho Junior |
Cuidador de pessoa com deficiência | Municipal06/2021 | 878,52 | ||||||
Maria Aparecida Cordeiro da Silva |
Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 | 1.744,56 | 1690,04 | 1.764,16 | 1.121,52 | 1.340,71 | 1.071,60 | |
Maria da Gloria Lima Rodrigues |
Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.826,76 | 1772,24 | 1.764,16 | 149,60 | 1.121,55 | 1.340,71 | 1.071,60 |
Maria Ivonete de Oliveira | Assistente Social | Municipal 06/2021 | 1.206,17 | 1206,17 | 1.206,17 | 1.354,15 | 1.244,16 | 1.280,16 | 1.280,16 |
Marcos Antonio Mello da Silva |
Serviços Gerais | Municipal06/2021 Recurso Próprio | 2.055,78 | 516,24 | 1.244,75 | 1.348,88 | 1.043,24 | 591,24 | 1.294,86 |
Michele Aparecida Barreto da Silva |
Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 | 1.397,19 | 1397,19 | 1.397,19 | ||||
Nadiely de Oliveira Ferretti Silva |
Auxiliar escritório | Municipal 06/2021 | 749,67 | 1263,20 | 1.263,20 | 324,93 | 652,16 | 591,24 | 1.340,55 |
Raquel Rodrigues Henn | Terapeuta Ocupacional | Municipal 06/2021 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 972,18 | 912,59 | 912,59 | 912,59 |
Roberto Fernando Rodrigues | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 Federal 21/2021 | 421,04 | 969,61 | 1.568,95 | 1.340,71 | 1.340,71 | 889,42 | |
Rosimeire Antonia Viana Souza |
Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 | 1.340,71 | 1.340,71 | 1.340,71 | 1.386,37 | |||
Aparecido Bernardo | Vigia | Próprio | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 |
Nome do funcionário | Cargo função | Fonte de financiamento (Termo/Nº) |
Remuneração Agosto/Data |
Remuneração Setembro/Data |
Remuneração Outubro/Data |
Remuneração 13º 1ª parcela |
Remuneração Novembro/Data |
Remuneração13º 2ªparcela |
Remuneração Dezembro/Data |
03/09/2021 | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 30/11/2021 | 03/12/2021 | 17/12/2021 | 30/12/2021 | |||
Angela Maria da Silva Afonso | Educador Social |
Federal 05/2021 |
2.025,36 | 2.025,36 | 2.025,36 | 925,37 | 1.332,93 | 846,22 | 1.620,28 |
Edilene Diniz Arminho | Auxiliar de Cozinha | Federal 05/2021 Recurso Próprio | 1.340,55 | 1.340,55 | 1.340,55 | 727,50 | 889,50 | 613,05 | 1.072,44 |
Elder da Conceição Silva | Auxiliar Geral/Inspetor |
Federal 05/2021 Recurso Próprio |
1.593,95 | 1.593,95 | 1.647,24 | 869,66 | 1.593,95 | 729,13 | 1.275,16 |
Katia Silene Silva Ginel de Souza | Educador Social | Federal 05/2021 Recurso Próprio | 2.025,36 | 1.182,86 | 2.025,36 | 1.103,84 | 1.333,62 |
921,52 |
1.620,28 |
Patricia Navarro Fernandes Coelho | Coordenadora Técnica Administrativa | Federal 05/2021 | 3.137,40 | 3.137,40 | 2.556,49 | 1.524,63 | 4.143,01 | 1.598,66 | 1.545,21 |
Anailton Alves de Almeida | Horticultor | Recurso Próprio | 1.412,75 | Férias | 1.412,75 | 767,17 | 1.412,75 | 645,58 | 1.412,75 |
Adenilson Cianfa Arminho | Vigia | Municipal05/2021 | 2.326,51 | 1.913,09 | 3.204,13 | 1.517,89 | 2.831,47 | 1.185,87 | 1.255,38 |
Andréa Cristina Guimarães | Auxiliar de escritório | Municipal05/2021 Recurso Próprio | 605,71 | 605,71 | 605,71 | 727,50 | 622,33 | 613,05 | 516,71 |
Angela Maria Ibanhes Farias | Psicóloga | Municipal05/2021 Recurso Próprio | 2.605,10 | 2.605,10 | 2.753,51 | 1.556,69 | 1.367,20 | 1.196,82 | 920,94 |
Bianca Bulhões Cavalli | Nutricionista | Municipal05/2021 Recurso Próprio | 1.153,18 | 1.153,18 | 1.153,18 | 1.129,23 | 2.057,61 | 928,38 | 823,04 |
Edilza de Miranda | Cozinheira | Municipal 05/2021 Recurso Próprio | 756,23 | 756,23 | 756,23 | 1.024,19 | 1.012,97 | 848,71 | 623,68 |
José Luiz Carneiro | Porteiro | Municipal 05/2021 Recurso Próprio | Férias | 826,85 | 1.190,56 | 869,54 | 676,60 | 677,25 | 709,39 |
Katia Robaldo dos Santos | Serviços Gerais | Municipal 05/2021 Recurso Próprio | 708,75 | 708,75 | 605,71 | 727,50 | 605,71 | 613,05 | 516,71 |
Ricardo Altino da Silva | Vigia | Municipal 05/2021 | 2.326,52 | 1.913,09 | 1.035,76 | 1.506,30 | 2.365,70 | 1.171,94 | 1.176,57 |
Andréia Sanches Cortez | Assistente Social | Estadual16/2021 | 2.434,81 | 2.434,81 | 2.434,81 | 843,31 | 1.201,96 | 1.082,61 | 2.038,80 |
Angela Maria da Silva | Educador Social | Estadual16/2021 | 2.025,36 | 2.025,36 | 1.572,44 | 1.103,84 | 1.330,07 | 921,52 | 2.025,36 |
Geise Cristiane Ribeiro da Silva | Educador Social | Estadual16/2021 Recurso Próprio | 2.025,36 | 2.025,36 | 1.572,45 | 1.103,84 | 1.285,05 | 912,42 | 1.333,62 |
Marcia Alexandra Veronessi Ragni Hamada | Assistente Financeiro | Estadual16/2021 Recurso Próprio | 1.107,59 | 1.203,37 | 2.117,35 | 1.165,93 | 2.117,35 | 922,29 | 2.117,35 |
Angela Maria Ibanhes Farias | Arte Educador | FMDCA 39/2021 | 592,71 | 592,71 | 592,71 | 402,96 | 681,36 | 189,75 | 626,36 |
Luis Rogerio de Oliveira e Souza | Educador Físico | FMDCA 39/2021 Recurso Próprio | 2.025,36 | 2.017,34 | 2.025,36 | 1.103,84 | 663,85 | 912,42 | 654,82 |
Ana Cristina Fonseca | Orientadora Social | FMDCA 65/2021 | 2.798,52 | 2.833,99 | 2.562,34 | 1621,54 | 2.100,97 | 1229,29 | 2.368,38 |
Bruna Souza Neves | Psicopedagoga | FMDCA 65/2021 | 2.237,66 | 2.237,66 | 2.237,66 | 1.21,54 | 2.237,66 | 997,83 | 2.237,66 |
Denise de Oliveira | Cozinheira | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 831,63 | 1.340,73 | 530,98 | 750,46 | 831,63 | 632,23 | 1.386,05 |
Edson Rodrigues Coutinho Junior | Cuidador de pessoa com deficiência | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 2.092,64 | 2.092,64 | 1.361,81 | 1.091,79 | 1.593,39 | 922,78 | 2.116,32 |
Marcos Antonio Mello da Silva | Serviços Gerais | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.294,86 | 365,96 | 1.091,99 | 798,59 | 776,91 | 663,64 | 1.294,86 |
Maria Aparecida Cordeiro da Silva | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.071,60 | 1.264,60 | 1.268,48 | 1.019,72 | 1.546,16 | 856,98 | 1.827,89 |
Maria da Gloria Lima Rodrigues | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.071,60 | 1.272,36 | 1.268,48 | 1.005,56 | 1.546,17 | 847,73 | 1.827,89 |
Maria Ivonete de Oliveira | Assistente Social | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.280,16 | 1.280,16 | 1.280,16 | 694,32 | 1.280,16 | 585,84 | 463,33 |
Nadiely de Oliveira Ferretti Silva | Auxiliar escritório | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 710,90 | 963,18 | 1.340,55 | 776,66 | 754,19 | 645,24 | 1.024,82 |
Raquel Rodrigues Henn | Terapeuta Ocupacional | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 948,59 | 948,59 | 948,59 | 512,75 | 499,93 | 435,84 | 948,59 |
Roberto Fernando Rodrigues | Cuidador de pessoa com deficiência | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.483,07 | 1.264,59 | 1.386,37 | 842,99 | 1.483,07 | 445,79 | 1.483,07 |
Rosimeire Antonia Viana Souza | Cuidador de pessoa com deficiência | Municipal 06/2021 Recurso Próprio | 1.386,37 | 1.386,37 | 963,18 | 604,35 | 1.483,07 | 800,03 | 2.075,97 |
Emerson Slysman de Lima Ferreira | Cuidador de pessoa com deficiência | Federal 06/2021 Recurso Próprio | Férias | 534,56 | 1.996,23 | 1.017,03 | 1.361,81 | 837,75 | 1.483,07 |
Laila Fernanda da Silva Lima | Psicóloga | Federal 06/2021 Recurso Próprio | 1.280,16 | 1.280,16 | 1.280,16 | 694,32 | 1.280,16 | 585,84 | 1.280,16 |
Marcos Vinicius Souza Lima | Cuidador de pessoa com deficiência | Federal 06/2021 Recurso Próprio | 2.092,64 | 2.092,64 | 1.361,80 | 1.149,05 | 1.593,39 | 956,23 | Férias |
Camila Thais de Oliveira Dias | Cuidador de pessoa com deficiência | Estadual 17/2021 Recurso Próprio | 925,92 | 923,13 | 923,13 | 1.093,97 | 1.849,65 | 892,52 | 1.293,13 |
Cristiane da Silva Dutra | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 17/2021 Recurso Próprio | 1.340,55 | 1.340,55 | 1.253,25 | 740,03 | 85,36 | 621,25 | 1.162,48 |
Rosinei Aparecida Mendonça dos Santos | Auxiliar de Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 17/2021 Recurso Próprio | 1.253,25 | 1.253,25 | 1.340,55 | 727,50 | 1.581,92 | 813,12 | 1.253,25 |
Shirley de Lima Machado | Cuidador de Pessoa com Deficiência | Estadual 17/2021 Recurso Próprio | 1.483,07 | 1.473,07 | 1.483,07 | 805,81 | 1.483,07 | 842,60 | 1.293,14 |
Aparecido Bernardo | Vigia | Recurso Próprio | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 436,50 | 873,00 | 436,50 | 873,00 |
4) Termos de Ajuste
Termo de Colaboração - 2021 -Municipal NT
Termo de Colaboração 2021 - Municipal RI
Termo de Colaboração - 2021 - Estadual NT
Termo de Colaboração - 2021- Estadual RI
Termo de Colaboração - 2021 - Federal NT
Termo de Colaboração - 2021 - Federal RI
Termo de Colaboração - 2021 - Alvares Machado
Termo de Fomento - 2021 - Ttere Bem Viver
Termo de Fomento - 2021 - Casa de Brinquedo
Termo de Fomento - 2021 - Emenda Impositiva
5) Lista dos Prestadores de Serviço
Prestador |
Categoria da Despesa |
Fonte de financiamento (Termo/Nº) |
Valor/Data |
Valor/Data Fevereiro
|
Valor/Data Março
|
Valor/Data Abril
|
Valor/Data Maio
|
Valor/Data
|
Valor/Data Julho
|
Valor/Data Agosto | Valor/Data Setembro |
Valor/Data Outubro |
Valor/Data Novembro | Valor/Data Dezembro |
29/01/2021 | 26/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 28/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | |||
FERNANDO PAULO STABILE |
Serviços de terceiros Pessoa Física |
Municipal 05/2021 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 |
GILMAR CARRENHO BATISTA |
Serviços de terceiros PessoaFísica |
Municipal 05/2021 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 | 10.174,50 |
6) Balanços e Demonstrativos Contábeis
Balanço Patrimonial Social e Demonstrativo do Resultado do Exercício 2020
7) Valores Repassados
2021
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO - NÚCLEO TTERE 2021 |
Referência |
Termo nº22/2021 Fonte:Federal |
Referência |
Termo nº16/2021 Fonte: Estadual |
Referência |
Termo nº05/2021 Fonte: Municipal |
||||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |||
Janeiro | 15/03/2021 | 469/2021 | 11.695,00 | Janeiro | 15/03/2021 | 467/2021 | 10.127,00 | Janeiro | 29/01/2021 | 98/2021 | 30.831,00 |
Fevereiro | 09/04/2021 | 713/2021 | 11.695,00 | Fevereiro | 15/03/2021 | 467/2021 | 10.127,00 | Fevereiro | 05/02/2021 | 146/2021 | 30.831,00 |
Março | 31/05/2021 | 1371/2021 | 11.695,00 | Março | 09/04/2021 | 720/2021 | 10.127,00 | Março | 04/03/2021 | 357/2021 | 30.831,00 |
Abril | 29/06/2021 | 1728/2021 | 5.043,02 | Abril | 30/04/2021 | 1002/2021 | 10.127,00 | Abril | 08/04/2021 | 702/2021 | 30.831,00 |
Maio | 29/06/2021 | 1728/2021 | 5.057,16 | Maio | 02/06/2021 | 1392/2021 | 10.127,00 | Maio | 07/05/2021 | 1061/2021 | 30.831,00 |
junho | 06/07/2021 | 1816/2021 | 10.127,00 | junho | 08/06/2021 | 1444/2021 | 30.831,00 | ||||
Referência |
Termo nº05/2021 Fonte:Municipal Aditamento 01 |
Julho | 04/08/2021 | 2175/2021 | 10.127,00 | Julho | 06/07/2021 | 1819/2021 | 30.831,00 | ||
Agosto | 21/09/2021 | 2703/2021 | 10.127,00 | Agosto | 06/08/2021 | 2226/2021 | 30.831,00 | ||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Setembro | 08/10/2021 | 2921/2021 | 10127,00 | Setembro | 09/09/2021 | 2574/2021 | 30.831,00 | |
Agosto | 09/08/2021 | 2243/2021 | 48.374,82 | Outubro | 29/10/2021 | 3166/2021 | 10.127,00 | Outubro | 08/10/2021 | 2933/2021 | 30.831,00 |
Setembro | 09/09/2021 | 2574/2021 | 11.695,00 | Novembro | 01/12/2021 | 3592/2021 | 10.127,00 | Novembro | 09/11/2021 | 3274/2021 | 30.859,00 |
Outubro | 08/10/2021 | 2933/2021 | 11695,00 | Dezembro | 21/12/2021 | 3943/2021 | 10.127,00 | Dezembro | 09/12/2021 | 3736/2021 | 30.831,00 |
Novembro | 09/11/2021 | 3274/2021 | 11.695,00 | ||||||||
Dezembro | 09/12/2021 | 3736/2021 | 11.695,00 |
Referência |
Termo: 106/2021 Fonte: MUNICIPAL Emenda Impositiva |
Referência
|
Termo 133/2021 Fonte: Federal Emenda Parlamentar |
Referência |
Termo: 07/2021 Fonte: MUNICIPAL Alvares Machado |
||||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem de Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |||
Março | 29/03/2021 | 604/2021 | 5.500,00 | Novembro | 09/11/2021 | 3271/2021 | 24.000,00 | Março | 08/03/2021 | 000001 | 3.200,00 |
Abril | 19/04/2021 | 848/2021 | 5.500,00 | Dezembro | 09/12/2021 | 3707/2021 | 6.000,00 | Abril | 08/04/2021 | 000001 | 3.200,00 |
Maio | 07/05/2021 | 1069/2021 | 5.500,00 | Maio | 07/05/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Junho | 08/06/2021 | 1440/2021 | 5.500,00 | Junho | 08/06/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Julho | 06/07/2021 | 1826/2021 | 5.500,00 | Julho | 06/07/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Agosto | 06/08/2021 | 2217/2021 | 5.500,00 | Agosto | 06/08/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Setembro | 03/09/2021 | 2532/2021 | 6.000,00 | Setembro | 09/09/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Outubro | 06/10/2021 | 2891/2021 | 6.000,00 | Outubro | 08/10/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Novembro | 09/11/2021 | 3272/2021 | 7.000,00 | Novembro | 08/11/2021 | 000001 | 3.200,00 | ||||
Dezembro | 08/12/2021 | 000001 | 3.200,00 |
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO - GEPAC 2021 |
Referência |
Termo: 65/2021 Fonte: FMDCA/GEPAC Casa de Brinquedo |
Referência |
Termo: 39/2021 Fonte: FMDCA/GEPAC Ttere Bem Viver | ||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | ||
Fevereiro | 26/02/2021 | 312/2021 | 6.600,00 | Fevereiro | 26/02/2021 | 312/2021 | 5.960,00 |
Março | 04/03/2021 | 363/2021 | 6.680,00 | Março | 04/03/2021 | 363/2021 | 5.960,00 |
Abril | 08/04/2021 | 706/2021 | 6.880,00 | Abril | 08/04/2021 | 706/2021 | 6.060,00 |
Maio | 07/05/2021 | 1070/2021 | 6.880,00 | Maio | 07/05/2021 | 1070/2021 | 6.060,00 |
Junho | 08/06/2021 | 1446/2021 | 6.880,00 | Junho | 08/06/2021 | 1446/2021 | 6.060,00 |
Julho | 06/07/2021 | 1824/2021 | 6.880,00 | Julho | 06/07/2021 | 1824/2021 | 6.460,00 |
Agosto | 06/08/2021 | 2216/2021 | 6.880,00 | Agosto | 06/08/2021 | 2216/2021 | 6.060,00 |
Setembro | 09/09/2021 | 2586/2021 | 6.880,00 | Setembro | 09/09/2021 | 2586/2021 | 6.060,00 |
Outubro | 08/10/2021 | 2935/2021 | 7.070,00 | Outubro | 08/10/2021 | 2935/2021 | 7.060,00 |
Novembro | 09/11/2021 | 3273/2021 | 9.280,00 | Novembro | 09/11/2021 | 3273/2021 | 7.680,00 |
Dezembro | 09/12/2021 | 3737/2021 | 9.080,00 | Dezembro | 09/12/2021 | 3737/2021 | 8.580,00 |
CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO- RESIDÊNCIA INCLUSIVA 2021 |
Referência | Termo: 21/2021 Fonte: Federal | Referência | Termo 17/2021 Fonte: Estadual | Referência | Termo: 06/2021 Fonte: Municipal | ||||||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | |||
Janeiro | 15/03/2021 | 469/2021 | 10.000,00 | Janeiro | 15/03/2021 | 470/2021 | 5.000,00 | Janeiro | 29/01/2021 | 98/2021 | 15.500,00 |
Fevereiro | 09/04/2021 | 713/2021 | 10.000,00 | Fevereiro | 15/03/2021 | 470/2021 | 5.000,00 | Fevereiro | 05/02/2021 | 146/2021 | 15.500,00 |
Março | 31/05/2021 | 1371/2021 | 10.000,00 | Março | 09/04/2021 | 721/2021 | 5.000,00 | Março | 04/03/2021 | 357/2021 | 15.500,00 |
Abril | 29/06/2021 | 1728/2021 | 4.064,31 | Abril | 30/04/2021 | 1003/2021 | 5.000,00 | Abril | 08/04/2021 | 702/2021 | 15.500,00 |
Maio | 29/06/2021 | 1728/2021 | 4.064,31 | Maio | 02/06/2021 | 1393/2021 | 5.000,00 | Maio | 07/05/2021 | 1061/2021 | 15.500,00 |
Junho | 06/07/2021 | 1813/2021 | 5.000,00 | Junho | 02/06/2021 | 1444/2021 | 15.500,00 | ||||
Referência
|
Termo 06/2021 Fonte: Municipal Aditamento 01 | Julho | 04/08/2021 | 2176/2021 | 5.000,00 | Julho | 06/07/2021 | 1819/2021 | 15.500,00 | ||
Data Recebimento | Ordem Pagamento | Valor | Agosto | 21/09/2021 | 2700/2021 | 5.000,00 | Agosto | 06/08/2021 | 2226/2021 | 15.500,00 | |
Setembro | 08/10/2021 | 2922/2021 | 5.000,00 | Setembro | 09/09/2021 | 2574/2021 | 15.500,00 | ||||
Outubro | 29/10/2021 | 3165/2021 | 5.000,00 | outubro | 08/10/2021 | 2933/2021 | 15.500,00 | ||||
Agosto | 09/08/2021 | 2243/2021 | 41.859,98 | Novembro | 01/12/2021 | 3593/2021 | 5.000,00 | Novembro | 09/11/2021 | 3274,2021 | 15.500,00 |
Setembro | 09/09/2021 | 2574/2021 | 10.000,00 | Dezembro | 21/12/2021 | 3942/2021 | 5.000,00 | Dezembro | 09/12/2021 | 3736/2021 | 15.500,00 |
Outubro | 08/10/2021 | 2933/2021 | 10.000,00 | ||||||||
Novembro | 09/11/2021 | 3274/2021 | 10.000,00 | ||||||||
Dezembro | 09/12/2021 | 3736/2021 | 10.000,00 |
8) Relatórios
Relatório de Execução do Objeto Anual - 2020 - NT
